Ligue 1 : PSG, Lyon, OM... Calendrier de la 14e journée et classement
Ligue 1. Après la trêve internationale, le championnat de France de Ligue 1 fait child retour ce week-end avec plusieurs beauties affiches comme Monaco - Lille ce vendredi, PSG - Nantes samedi et surtout Lyon - Marseille dimanche. Le classement
L'ESSENTIEL
Le championnat de France de Ligue vous a manqué ? Il fait child fabulous retour ce week-end avec plusieurs beauties affiches au program. La 14e journée s'ouvre vendredi avec un Monaco - Lille, deux équipes qui veulent engranger des focuses pour remonter au classement. Samedi, le PSG, pioneer incontesté, retrouvera child Parc des Princes pour défier Nantes alors que la journée se terminera avec le choc des Olympiques entre Lyon et Marseille. Les dernières data sets et classement de la Ligue 1.
Calendrier de la 14e journée de Ligue 1
Vendredi 19 novembre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Monaco | ![]() | En cours | ![]() | Lille |
Samedi 20 novembre | ||||
| PSG | ![]() | 17:00 | ![]() | Nantes |
| Rennes | ![]() | 21:00 | ![]() | Montpellier |
Dimanche 21 novembre | ||||
| Brest | ![]() | 13:00 | ![]() | Lens |
| Angers | ![]() | 15:00 | ![]() | Lorient |
| Metz | ![]() | 15:00 | ![]() | Bordeaux |
| Strasbourg | ![]() | 15:00 | ![]() | Reims |
| Troyes | ![]() | 15:00 | ![]() | Saint-Etienne |
| Clermont | ![]() | 17:00 | ![]() | Nice |
| Lyon | ![]() | 20:45 | ![]() | OM |





















No comments